Patz Name Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrer | Gesamt | |
1 | Dieter Sommer | 367 |
2 | Katja Sommer | 343 |
3 | Bernhard Lohmann | 282 |
4 | Nick Mikus | 271 |
5 | Jürgen Stappert | 258 |
6 | Anna Sommer | 242 |
7 | Karl Meier | 221 |
8 | Illja Ansders | 154 |
9 | Andreas Riecke | 78 |
10 | Michael Knippschild | 75 |
11 | Torsten Vogt | 73 |
12 | Martin Kranefuß | 72 |
13 | Dennis Kranefuß | 71 |
We have 7 guests and no members online
Valme 4
59909 Bestwig-Ramsbeck
www.valme.de
email: info(at)valme.de
Telefon: 02905 774
Telefax: 02905 850242